Descripción

Aplicación web que permite obtener información estadística sobre los cultivos leñosos en la comunidad de Castilla y León. Acceder a la aplicación.

Se hace uso del archivo con la relación de las superficies de cultivos leñosos por municipios, comarcas y provincias en el año, el cual se encuentra en el Portal de Análisis de Datos de la Junta de Castilla y León.

Licencia

Es una aplicación Open Source, se autoriza la copia, distribución y modificación de este documento bajo los términos de la GNU General Public License v3 .

Repositorio

Se puede acceder al repositorio del proyecto desde aquí.
La estructura es la siguiente:


cultivos-cyl
  |__app/
    |__css/
	  |_cultivos-cyl.css
	|__img/
	  |__chart_1_1.png
	  |__chart_1_2.png
	  |__chart_1_3.png
	  |__chart_2_1.png
	  |__chart_2_2.png
	  |__chart_2_3.png
	  |__chart_3_1.png
	  |__chart_3_2.png
	  |__chart_3_3.png
	  |__chart_4_1.png
	  |__chart_4_2.png
	  |__chart_4_3.png
	  |__chart_5_1.png
	  |__chart_5_2.png
	  |__chart_5_3.png
	  |__cultivos_icon.png
	  |__cultivos_logo.png
	  |__icon.png
	  |__vinedo_recorte.png
	|__js/
	  |__cultivos-cyl.js
	|__index.html
  |__index.html